製品仕様
※1:フォトロン製ソフトウェアで偏光解析を実施する場合の解像度です。
※2:保存データ形式は使用するソフトウェアで異なります。
システムの特徴 | 超高速偏光イメージング | |
---|---|---|
撮像素子 | 偏光高速イメージングセンサ | |
偏光素子 | 直線偏光素子 | |
偏光動作波長域(nn) | 520〜570 | |
画素階調(bit) | 12 | |
最高有効画素数 (白黒撮影時) |
1024 × 1024 | |
最高有効画素数 偏光撮影時*1 |
512 × 512 | |
最高有効画素数 撮影速度〔コマ/秒) |
60〜7000 | |
最高撮影速度 〔コマ/秒) |
1,550,000 | |
最短露光時間(nsec) | 369 | |
レンズマウント | GタイプFマウント/ Cマウント |
|
PC接続・ 制御インターフェイス |
1000BASE-T | |
保存データ形式 | RAW,AVI,BMP,CSV,その他*2 | |
AC電源電圧(V) | 100V(200V希望は別途相談) | |
AC電源周波数(hz) | 50〜60 | |
AC消費電力(VA) | 130 | |
DC電源電圧(V) | 20〜36 | |
DC消費電力(VA) | 130 | |
標準メモリサイズ(GB) | 32,64 | |
記録時間〔秒) | 2.98(7500コマ/秒時) | |
カメラ(ヘッド)外形寸法(mm) | カメラ:153×165×243(WHD) | |
カメラ(ヘッド)重量(kg) | カメラ:7.4 | |
トリガ方式 | TTL、接点、ソフトウェアトリガに対応 |
※2:保存データ形式は使用するソフトウェアで異なります。